Compartilhe:
Creme
Em breve
| Porção 60g | %VD* | |
| VALOR CALÓRICO | 125kcal = 525kJ | 6% |
| CARBOIDRATOS | 27g | 7% |
| PROTEÍNAS | 1,7g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS | 3,3g | 7% |
| GORDURAS SATURADAS | 2,4g | 11% |
| GORDURA TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0mg | 0% |
| CÁLCIO | 37mg | 2% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos