Compartilhe:
Em breve
Em breve
| Porção 60g | %VD* | |
| VALOR CALÓRICO | 109kcal = 456kJ | 5% |
| CARBOIDRATOS | 13g | 5% |
| PROTEÍNAS | 2,2g | 3% |
| GORDURAS TOTAIS | 4,6 | 8% |
| GORDURAS SATURADAS | 2,6g | 12% |
| GORDURA TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| CÁLCIO | 41mg | 2% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos